RCI Points
Flexi
Points Club / Vacation Clubs
Membership with RCI Points gives you the flexibility to use your points at a wide variety of locations, along with other leisure opportunities such as flights, cruises, car hire and much more. As a RCI Points member you are able to save or borrow points allowing you complete control of your dream holiday.
For further information on RCI Points Timeshares
Availability at RCI Points
| Ref | Wk/Pts/Float | Bedrooms | Sleeps | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3833 | 70,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 3967 | 75,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 4081 | 30,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 4611 | 50,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 4818 | 21,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 5111 | 32,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 5241 | 32,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 5327 | 12,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 5580 | 54,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 5588 | 54,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 6037 | 30,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 6161 | 40,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 6202 | 80,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 6492 | 64,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 6506 | 32,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 6792 | 32,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7203 | 32,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7247 | 195,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7356 | 20,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7441 | 32,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7450 | 36,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7523 | 30,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7559 | 50,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7586 | 32,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7596 | 50,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7705 | 54,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7759 | 160,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7807 | 32,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7848 | 65,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7856 | 47,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7931 | 54,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 7948 | 32,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 8006 | 32,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 8238 | 32,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 8344 | 50,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 8390 | 54,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 8827 | 77,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 8874 | 54,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 8901 | 15,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 8949 | 77,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 8990 | 50,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 9311 | 40,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 9738 | 30,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 9857 | 32,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 10232 | 36,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 10559 | 15,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 10739 | 50,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 11010 | 20,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 11062 | 40,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 11218 | 20,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 11362 | 20,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 11425 | 60,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 11592 | 52,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 11741 | 25,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 11833 | 77,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 11867 | 40,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 11884 | 60,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 12503 | 9,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 12514 | 20,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 13065 | 119,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 13604 | 12,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 13512 | 135,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 13445 | 29,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 13370 | 25,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 13347 | 6,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 22491 | 25,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 14000 | 108,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 14023 | 12,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 14311 | 71,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 15510 | 44,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 16310 | 53,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 16323 | 150,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 16655 | 41,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 17067 | Floating | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 17081 | 30,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 17103 | 32,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 17504 | 20,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 17718 | 10,000 Rental | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 17982 | 117,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 18152 | 59,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 18274 | 39500 Rental | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 18365 | 144,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 18441 | 60,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 18645 | 20,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 18939 | 60,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 19305 | 60,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 19342 | 12,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 19383 | 150,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 19829 | 15,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 20015 | 30,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 20185 | 70,000 Rental | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 20236 | 60,000 Rental | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 20281 | 30,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 20615 | 7,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 20848 | 157,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 21562 | 107,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 21795 | 100,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 21848 | 107,000 Rental | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 22306 | 99,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 22440 | 241,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 22493 | 12,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 22944 | 64,800 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 23153 | 13,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 23192 | 70,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 23607 | 64,000 Rental | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 24108 | 47,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 21392 | 177,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 25000 | 30,500 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 18362 | 100,000 | 0 | £Open to Offers | more details | |
| 24031 | 56,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 24232 | 15,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 24352 | 50,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 24354 | 15,000 Rental | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 24355 | 80,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 24407 | 90,000 | 0 | 0 | £Open to Offers | more details |
| 25139 | 40,000 | 0 | 0 | £1 | more details |
| 25003 | 50,700 | 0 | 0 | £12,350 | more details |
